訪問看護費(サービス1回あたりの料金) | ||
---|---|---|
介護保険 | 報酬単位数 | 利用者1割負担額 |
20分未満 | 310単位 | 323円 |
30分未満 | 463単位 | 482円 |
30分以上 1時間未満 | 814単位 | 848円 |
1時間以上1時間半未満 | 1117単位 | 1163円 |
※1割負担額は小数点以下、切捨ての為、1ヶ月の合計単位数で計算した場合、多少の誤差が出ます。
加算 | |||
---|---|---|---|
早朝・夜間 | 早朝(6時〜8時)又は 夜間(18時〜22時)に 訪問した場合 |
所定単位数×25% | |
深夜加算 | 深夜(22時〜6時)に 訪問した場合 |
所定単位数×50% | |
複数名訪問加算 | 30分未満 | 254単位/回 | 264円 |
30分以上 | 402単位/月 | 418円 | |
長時間訪問看護加算 | 300単位/月 | 312円 | |
初回加算 | 300単位/月 | 312円 | |
退院時共同私道加算 | 600単位/月 | 625円 | |
緊急時訪問看護加算 | 540単位/月 | 562円 | |
特別管理加算Ⅰ | 500単位/月 | 521円 | |
特別管理加算Ⅱ | 250単位/月 | 260円 | |
ターミナルケア加算 | 2000単位/月 | 2084円 | |
サービス提供体制強化 | 6単位/月 | 62円 |
利用者1割負担の計算方法
①②の計算による1ヶ月のサービス合計単位数×10.42円=○○円(1円未満切捨て)
○○円(1円未満切捨て)-(○○円×0.9又は0.8(1円未満切捨て))=△△円
(利用者負担額)※10.42円は厚生労働大臣が定める三浦市(乙地)の地域加算です。
項目 | 利威容者負担金額 | 説明 |
---|---|---|
死後の処理料 | 10,000円 | 訪問看護サービス利用者に限る。 (処置に伴う材料費を含みます) |
項目 | 利威容者負担金額 | 説明 |
---|---|---|
介護保険外サービス | 介護報酬の告示上の 額と同額します。 |
区分支給限度額を超えてサービスを 利用したい場合など介護保険枠外の サービス料金です。 |
加算 | |
---|---|
三浦市内の地域 | 1回の訪問に付き 250円 |
横須賀市内の一部地域 | 1回の訪問に付き 300円 |